
报价历史记录查询
2022年09月历史记录
| 品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 优质品牌推荐 |
| 高线 | φ6 | Q235 | 4520 |
联峰 中天 九江 北台 沙钢 申特 |
| 高线 | φ6.5 | Q235 | 4400 | |
| 高线 | φ8-10 | Q235 | 4340 | |
| 高线 | φ6 | HPB300 | 4710 | |
| 高线 | φ6.5 | HPB300 | 4570 | |
| 高线 | φ8 | HPB300 | 4530 | |
| 高线 | φ10 | HPB300 | 4550 | |
| 螺纹钢 | φ10 | HRB400 | 4400 |
沙钢 联峰 申特 中天 联鑫 三洲 镔鑫 新兴 永锋 天鹅 博升 石特 荣恒 马钢 华岐 |
| 螺纹钢 | φ12 | HRB400 | 4340 | |
| 螺纹钢 | φ14 | HRB400 | 4300 | |
| 螺纹钢 | φ16 | HRB400 | 4220 | |
| 螺纹钢 | φ18 | HRB400 | 4190 | |
| 螺纹钢 | φ20 | HRB400 | 4190 | |
| 螺纹钢 | φ22 | HRB400 | 4190 | |
| 螺纹钢 | φ25 | HRB400 | 4240 | |
| 螺纹钢 | φ28 | HRB400 | 4310 | |
| 螺纹钢 | φ32 | HRB400 | 4310 | |
| 螺纹钢 | φ36 | HRB400 | 4540 | |
| 螺纹钢 | φ40 | HRB400 | 4540 | |
| 螺纹钢 | φ10 | HRB400E | 4430 | |
| 螺纹钢 | φ12 | HRB400E | 4370 | |
| 螺纹钢 | φ14 | HRB400E | 4330 | |
| 螺纹钢 | φ16 | HRB400E | 4250 | |
| 螺纹钢 | φ18 | HRB400E | 4220 | |
| 螺纹钢 | φ20 | HRB400E | 4220 | |
| 螺纹钢 | φ22 | HRB400E | 4220 | |
| 螺纹钢 | φ25 | HRB400E | 4270 | |
| 螺纹钢 | φ28 | HRB400E | 4340 | |
| 螺纹钢 | φ32 | HRB400E | 4340 | |
| 螺纹钢 | φ36 | HRB400E | 4570 | |
| 螺纹钢 | φ40 | HRB400E | 4570 | |
| 螺纹钢 | φ10 | HRB500E | 4730 | |
| 螺纹钢 | φ12 | HRB500E | 4650 | |
| 螺纹钢 | φ14 | HRB500E | 4610 | |
| 螺纹钢 | φ16 | HRB500E | 4540 | |
| 螺纹钢 | φ18 | HRB500E | 4520 | |
| 螺纹钢 | φ20 | HRB500E | 4520 | |
| 螺纹钢 | φ22 | HRB500E | 4520 | |
| 螺纹钢 | φ25 | HRB500E | 4570 | |
| 螺纹钢 | φ28 | HRB500E | 4620 | |
| 螺纹钢 | φ32 | HRB500E | 4620 | |
| 螺纹钢 | φ36 | HRB500E | 4870 | |
| 螺纹钢 | φ40 | HRB500E | 4870 | |
| 盘螺 | φ6 | HRB400 | 4830 |
沙钢 联峰 中天 黄海 三洲 镔鑫 马钢 荣恒 |
| 盘螺 | φ8 | HRB400 | 4530 | |
| 盘螺 | φ10 | HRB400 | 4550 | |
| 盘螺 | φ12 | HRB400 | 4600 | |
| 盘螺 | φ6 | HRB400E | 4860 | |
| 盘螺 | φ8 | HRB400E | 4560 | |
| 盘螺 | φ10 | HRB400E | 4580 | |
| 盘螺 | φ12 | HRB400E | 4630 | |
| 圆钢 | φ10 | HPB300 | 4580 | 联峰等 |
| 圆钢 | φ12 | HPB300 | 4590 | |
| 焊管 | φ48 | Q235 | 4770 | 唐钢等 |
型材价格
| 品名 | 规格 | 长度(米) | 产地 | 价格(元) |
| 开平板 | 3mm-10mm | 6m | 鞍钢/本钢 | 5270 |
| 中板 | 12mm-20mm | 6m/9m | 鞍钢/本钢 | 5310 |
| 22mm-40mm | 6m/9m | 西城/华伟 | 5220 | |
| 镀锌管 | 15mm-32mm | 6m | 友发/金洲/华岐 | 6640 |
| 40mm-80mm | 6m | 友发/金洲/华岐 | 6430 | |
| 100mm-200mm | 6m | 友发/金洲/华岐 | 6410 | |
| 槽钢 | 5#-10# Q235 | 6m/9m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 5410 |
| 12#-20ab# Q235 | 6m/9m/12m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 5410 | |
| 25ab#-40ab# Q235 | 6m/9m/12m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 5860 | |
| 方管 | 15-50 Q235/Q195 | 6m/12m | 天津/无锡/宝钢 | 5780 |
| 60-100 Q235/Q195 | 6m/12m | 天津/无锡/宝钢 | 5480 | |
| 120-400 Q235/Q195 | 6m/12m | 天津/无锡/宝钢 | 5800 | |
| 工字钢 | 10# Q235 | 6m/9m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 5310 |
| 12#-18# Q235 | 6m/9m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 5270 | |
| 20#ab Q235 | 6m/9m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 5290 | |
| 22#ab Q235 | 12m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 5290 | |
| 25#ab Q235 | 12m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 5340 | |
| 28#ab-36#ab Q235 | 12m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 5540 | |
| 40#ab Q235 | 12m | 莱钢 | 5610 | |
| 角钢 | 2.5#-4# Q235 | 6m | 唐钢/首钢 | 5280 |
| 50#-80# Q235 | 6m | 马钢/鞍钢/唐钢/首钢 | 5140 | |
| 90#-140# Q235 | 6m/9m | 莱钢/宝得/日照/唐钢 | 5290 | |
| 160# Q235 | 6m/9m | 莱钢/宝得/日照/唐钢 | 5290 | |
| 180# Q235 | 6m/9m | 莱钢/宝得/日照/唐钢 | 5310 | |
| 200# Q235 | 9m/12m | 莱钢/宝得/日照/唐钢 | 5310 | |
| H型钢 | 100*100-200*400 | 12m | 马钢/日照/津西 | 5280 |
| 244*175-350*175 | 12m | 马钢/日照/津西 | 5280 | |
| 396*199-400*400 | 12m | 马钢/日照/津西 | 5280 | |
| 446*199-700*300 | 12m | 马钢/日照/津西 | 5390 | |
| 无缝管 | 57-127*3mm-16mm | 7m-9m | 宝钢/包钢/山东 | 6040 |
| 133-168*4.5mm-20mm | 8m-11m | 宝钢/包钢/山东 | 6090 | |
| 180-273*4.5mm-28mm | 8m-12m | 宝钢/包钢/山东 | 6090 | |
| 299-720*10mm-40mm | 8m-12m | 宝钢/包钢/山东 | 6140 | |
| 镀锌角钢 | 3#-4# | 6m | 马钢/鞍钢/唐钢/首钢 | 5140 |
| 5#-6.3# | 6m | 马钢/鞍钢/唐钢/首钢 | 5160 | |
| 7.5#-100# | 6m/9m | 马钢/鞍钢/唐钢/首钢 | 5310 | |
| 镀锌槽钢 | 5#-10# | 6m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 5330 |
| 12#-20# | 6m/9m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 5330 | |
| 22#-30# | 9m/12m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 5330 | |
| 32#-45# | 9m/12m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 5740 | |
| 碳圆(圆钢) | φ12-φ22 | 6m/9m | 莱钢/杭钢/鞍钢 | 4540 |
| φ25-φ40 | 6m/9m | 莱钢/杭钢/鞍钢 | 4570 | |
| φ45-φ80 | 6m | 莱钢/杭钢/鞍钢 | 4320 | |
| φ85-φ200 | 6m | 莱钢/杭钢/鞍钢 | 4610 | |
| 镀锌钢板 | 0.6-1.0*1250*2500mm | 2.5m | 武钢/宝钢/本钢 | 5680 |
| 1.2-1.5*1250*2500mm | 2.5m | 武钢/宝钢/本钢 | 5680 | |
| 2.0-2.5*1250*2500mm | 2.5m | 武钢/宝钢/本钢 | 5780 | |
| 3.0-3.5*1250*2500mm | 2.5m | 武钢/宝钢/本钢 |
5730 |
